| Общие характеристики | |
| Тип | умные часы |
| Операционная система | Android |
| Поддержка платформ | Android, Windows |
| Вибрация | есть |
| Конструкция и внешний вид | |
| Цвета корпуса | черный |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Цвета браслета/ремешка | черный |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Тип стекла | устойчивое к царапинам |
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | WR20 (брызги, дождь) |
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
| Габариты | 48.4x15.6 мм |
| Вес | 80.5 г |
| Экран | |
| Наличие экрана | есть |
| Тип | ЖК, сенсорный, с подсветкой |
| Диагональ | 1.45' |
| Разрешение | 184x184 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 179 |
| Мультимедийные возможности | |
| Воспроизведение аудио | MP3, AAC, OGG |
| Видео | есть |
| Разъем для наушников | отсутствует |
| Связь | |
| Мобильный интернет | отсутствует |
| Навигация | GPS |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
| Память и процессор | |
| Процессор | Texas OMAP4430, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Дополнительная функциональность | |
| Мониторинг | калорий, физической активности |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, встроенный пульсометр |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 410 мА*ч |
| Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…