| Общие характеристики | |
| Тип | умные часы |
| Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 7 |
| Уведомления с просмотром или ответом | SMS |
| Вибрация | есть |
| Конструкция и внешний вид | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвета корпуса | черный, серебристый |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Цвета браслета/ремешка | красно-черный, бело-серый |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Тип стекла | устойчивое к царапинам |
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
| Вес | 27 г |
| Экран | |
| Наличие экрана | есть |
| Тип | монохромный, сенсорный, с подсветкой |
| Диагональ | 1.26' |
| Разрешение | 144x168 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Голосовое управление | нет |
| Связь | |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0 LE |
| Дополнительная функциональность | |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, термометр, встроенный пульсометр |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 190 мА*ч |
| Время ожидания | 96 ч |
| Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
| Дополнительная информация | Gorilla Glass 3, функция распознавания жестов, датчик кожно-гальванической реакции |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…