| Камера | |
| Тип камеры | компактная |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 108 мм |
| Оптический Zoom | 3x |
| Диафрагма | F2.7 - F4.8 |
| Название объектива | HP |
| Матрица | |
| Общее число пикселов | 7.2 млн |
| Число эффективных пикселов | 7.2 млн |
| Размер | 1/2.5' |
| Кроп-фактор | 6.02 |
| Максимальное разрешение | 3088 x 2320 |
| Тип матрицы | СCD |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Чувствительность | 100 - 800 ISO, Auto ISO |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический |
| Вспышка | встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 2 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| ЖК-экран | 115200 точек, 2.40 дюйма |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 2 - 1/1499 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, точечный |
| Фокусировка | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
| Объём встроенной памяти | 16 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 320x240 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 24 кадров/с |
| Время записи видео | 60 минут |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | нет |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 7x |
| Комплектация | фотоаппарат HP Photosmart M637, 2 батарейки АА, USB-кабель, ремешок, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дата анонсирования | 2007-06-21 |
| Дата начала продаж | 2007-08-01 |
| Размеры и вес | |
| Размер | 96x63x37 мм |
| Вес | 140 г, без элементов питания, 190 г, с элементами питания |