Основные характеристики | |
Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
Количество камер | 1 |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Поддержка HD | 1080p |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с |
Режим записи | циклическая, запись без разрывов |
Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС |
Запись | времени и даты, скорости |
Звук | встроенный микрофон, встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | CMOS 1/3' 3.50 млн пикс. |
Угол обзора | 140° (по диагонали), 110° (по ширине), 80° (по высоте) |
Минимальная освещенность | 0.1 лк |
Ночной режим | есть |
Материал линз | стекло |
Запись видео | |
Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания |
Формат записи/видеокодек | MP4 / H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Время работы от аккумулятора | 20 мин |
Емкость аккумулятора | 520 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.4' |
Разрешение | 960x240 |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Форматирование карты памяти | есть |
Дополнительно | |
Процессор | Ambarella A5S30 |
Особенности | крепление на присоске, радар-детектор |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 100x80x45 мм |
Вес | 185 г |
Дополнительная информация | рабочие диапазоны: диапазон X 10525 ГГц ± 50 МГц, диапазон K 24,150 ГГц ± 125 МГц, диапазон Ka 34.3, 34.7,34.94 ГГц, прием радаров СТРЕЛКА СТ/М, угол обзора (Пеленг) 360° |
Купил маме в автомобиль регистратор, до сих пор не понимает зачем они
нужны. Пускай будет для ее же безопасности, водит она отлично! Очень
компактный, удобное и простое меню. Запись отличная. Легко
устанавливается.…
Езжу с этой моделью уже год. Очень довольный своим выбором. Качество
записи отличное, звук хороший, все свои функции выполняет на ура.
Рекомендую!