Камера |
Тип камеры | компактная |
Объектив |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 108 мм |
Оптический Zoom | 3x |
Диафрагма | F3.1 - F5.6 |
Название объектива | Sony Lens |
Матрица |
Общее число пикселов | 10.1 млн |
Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
Размер | 1/2.3' |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
Баланс белого | автоматический, из списка |
Вспышка | встроенная, до 6.60 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
Режимы съемки |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 1.35 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 100 для JPEG |
Время включения | 2 c |
Видоискатель и ЖК-экран |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 230400 точек, 2.50 дюйма |
Экспозиция |
Выдержка | 1/4 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы |
Тип карт памяти | SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Объём встроенной памяти | 6 Мб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Питание |
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
Емкость аккумулятора | 190 фотографий |
Запись видео и звука |
Запись видео | есть |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности |
Материал корпуса | пластик |
Цифровой Zoom | 6x |
Дополнительная информация | функция Smile Shutter - автоматическое срабатывание затвора в тот момент, когда объект в кадре улыбается |
Размеры и вес |
Размер | 98x61x27 мм |
Вес | 125 г, без элементов питания, 173 г, с элементами питания |