| Основные характеристики | |
| Конструкция видеорегистратора | обычная, с экраном |
| Количество камер | 1 |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Запись видео | 2304x1296 при 30 к/с |
| Режим записи | циклическая |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, детектор движения в кадре |
| Запись | времени и даты, скорости |
| Звук | встроенный микрофон |
| Камера | |
| Матрица | 1/3' 4 млн пикс. |
| Угол обзора | 170° (по диагонали) |
| Стабилизатор изображения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция WDR | есть |
| Материал линз | стекло |
| Запись видео | |
| Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Режимы | автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания |
| Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
| Работа с видеороликами | редактирование, копирование |
| Питание | |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Емкость аккумулятора | 250 мАч |
| Экран | |
| Диагональ | 1.5' |
| Подключение | |
| Выходы | HDMI, видео композитный, аудио |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Хранение данных | |
| Встроенная память | 512 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 64 Гб |
| Дополнительно | |
| Процессор | Ambarella A7LA50D |
| Особенности | крепление на присоске |
| Рабочая температура | -10 - +50 °C |
| Температура хранения | -20 - +80 °C |
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 96x42x39 мм |
| Вес | 83 г |
| Дополнительная информация | функция 'SPEEDCAM' с обновляемой базой координат полицейских радаров и камер |
Купил маме в автомобиль регистратор, до сих пор не понимает зачем они
нужны. Пускай будет для ее же безопасности, водит она отлично! Очень
компактный, удобное и простое меню. Запись отличная. Легко
устанавливается.…
Езжу с этой моделью уже год. Очень довольный своим выбором. Качество
записи отличное, звук хороший, все свои функции выполняет на ура.
Рекомендую!