| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 142 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67x135x9.6 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Spreadtrum SC7731, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, аккумуляторная батарея, USB-кабель, зарядное устройств |