| Общие характеристики | |
| Тип | умные часы без экрана |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Поддержка мобильных устройств | iPhone 4s,5,5s,5c,6, Samsung Galaxy Note3,4, Galaxy S4,S5,S6 |
| Уведомления | почта |
| Конструкция и внешний вид | |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Цвета корпуса | серебристый |
| Материал браслета/ремешка | нерж. сталь |
| Цвета браслета/ремешка | серебристый |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Защита от ударов | есть |
| Тип стекла | минеральное |
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | WR100 (плавание, ныряние без акваланга) |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Габариты (ШхВхТ) | 48.1x52x14.2 мм |
| Вес | 199 г |
| Мультимедийные возможности | |
| Динамик | есть |
| Разъем для наушников | отсутствует |
| Связь | |
| Мобильный интернет | отсутствует |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0 |
| Дополнительная функциональность | |
| Датчики | акселерометр |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Питание | |
| Аккумулятор | съёмный |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Отдельное питание для механизма часов | есть |
| Дополнительная информация | авиарежим, зарядка от солнечной батареи, поиск смартфона, функция сохранения энергии, защита от вибрации, индикатор скорости, работоспособность в полной темноте до 8 месяцев в обычном режиме и до 34 месяцев в режиме сохранения энергии |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…