| Общие характеристики | |
| Тип | умные часы |
| Поддержка платформ | Windows, OS X |
| Конструкция и внешний вид | |
| Цвета корпуса | серый |
| Цвета браслета/ремешка | черный |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Тип стекла | минеральное |
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | WR100 (плавание, ныряние без акваланга) |
| Сменный браслет/ремешок | есть |
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
| Габариты (ШхВхТ) | 50x50x18.1 мм |
| Вес | 78 г |
| Экран | |
| Наличие экрана | есть |
| Тип | монохромный, с подсветкой |
| Разрешение | 128x128 |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Голосовое управление | нет |
| Разъем для наушников | отсутствует |
| Связь | |
| Навигация | GPS |
| Интерфейсы | USB, ANT+ |
| Дополнительная функциональность | |
| Мониторинг | калорий, физической активности |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, термометр, высотомер, внешний (в комплекте поставки) пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Питание | |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Время ожидания | 720 ч |
| Время работы в активном режиме | 15 ч |
| Время зарядки | 180 мин. |
| Тип разъема для зарядки | USB |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…