Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.0 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.2x152.5x10.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GP) |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29, TDD LTE: 38, 39, 40, 41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Intel Atom Z3580, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GX6430 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2014-01-06 |