Камера |
Тип камеры | компактная |
Объектив |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 432 мм |
Оптический Zoom | 12x |
Диафрагма | F2.7 - F3.5 |
Возможность установки сменных насадок | есть |
Число оптических элементов | 11 |
Число групп оптических элементов | 9 |
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Матрица |
Общее число пикселов | 5.3 млн |
Число эффективных пикселов | 5 млн |
Размер | 1/2.5' |
Кроп-фактор | 6.02 |
Максимальное разрешение | 2592 x 1944 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 50 - 400 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 4.20 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
Видоискатель и ЖК-экран |
Видоискатель | электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Число пикселов видоискателя | 114000 |
ЖК-экран | 115000 точек, 1.80 дюйма |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Экспозиция |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Память и интерфейсы |
Тип карт памяти | SD |
Объём памяти в поставке | 16 Мб |
Форматы изображения | 3 JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание |
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
Количество аккумуляторов | 4 |
Емкость аккумулятора | 130 фотографий |
Разъем питания | есть |
Запись видео и звука |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVI |
Видеокодеки | MJPEG |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Другие функции и особенности |
Материал корпуса | пластик |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации, управление с компьютера |
Комплектация | фотокамера Canon PowerShot S2 IS, ремешок, USB-кабель, AV-кабель, батарейки (АА - 4 шт.), карта памяти 16Мб, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
Дополнительная информация | время записи видео - до 1Гб или 60мин |
Дата анонсирования | 2005-04-25 |
Дата начала продаж | 2005-06-01 |
Размеры и вес |
Размер | 113x78x76 мм |
Вес | 405 г, без элементов питания, 505 г, с элементами питания |