Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 177 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.6x145.6x9.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Spreadtrum SC7731, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 8 ч |
Время работы в режиме ожидания | 180 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники, инструкция |