Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 158 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.9x149.9x8.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6592, 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2100 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, адаптер переменного тока, USB кабель |