Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Вес | 156 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.3x137.4x10.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 469 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 4 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T, 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2300 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | UltraPixel камера (размер пикселя 2.0 микрометра, размер сенсора 1/3', обратная подсветка матрицы) |
Дата анонсирования | 2013-06-03 |