Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 185 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81x157x7.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 367 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, TDD band 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 925 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T628 MP4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4100 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Оценка Роскачества | 3.839 |
Комплектация | телефон, гарнитура, зарядное устройство, USB кабель, инструкция |
Особенности | процессор: 4x1.8GHz + 4x1.3GHz + 1x230MHz |
Дата анонсирования | 2014-09-04 |