Камера | |
Тип камеры | компактная |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 20 - 1200 мм |
Оптический Zoom | 60x |
Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
Название объектива | LUMIX DC VARIO |
Число оптических элементов | 14 |
Число групп оптических элементов | 12 |
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Матрица | |
Общее число пикселов | 16.8 млн |
Число эффективных пикселов | 16.1 млн |
Размер | 1/2.3' |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO6400 |
Функциональные возможности | |
Съемка 3D | есть |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 13.50 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 9 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Число пикселов видоискателя | 202000 |
ЖК-экран | 460000 точек, 3 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 60 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | контрастный |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Объём встроенной памяти | 200 Мб |
Форматы изображения | JPEG, RAW |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 895 мА*ч или 400 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 5x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
Комплектация | зарядное устройство для аккумулятора, аккумуляторная батарея, USB-кабель, наплечный ремень, компакт-диск с программным обеспечением, крышка объектива, шнурок крышки объектива |
Размеры и вес | |
Размер | 130x97x118 мм |
Вес | 562 г, без элементов питания, 606 г, с элементами питания |