Камера | |
Тип камеры | компактная |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 250 мм |
Оптический Zoom | 10x |
Диафрагма | F3.5 - F5.5 |
Название объектива | Sony Lens G |
Число оптических элементов | 10 |
Число групп оптических элементов | 7 |
Особенности | асферические линзы |
Матрица | |
Общее число пикселов | 10.6 млн |
Число эффективных пикселов | 10.2 млн |
Размер | 1/2.4' |
Кроп-фактор | 5.8 |
Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3.80 м |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 230000 точек, 3 дюйма |
Экспозиция | |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.2 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, micro SD, micro SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Объём встроенной памяти | 45 Мб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVCHD |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 5.7x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, GPS, cъемка HDR |
Дополнительная информация | режим панорамы |
Дата анонсирования | 2010-01-06 |
Дата начала продаж | 2010-03-15 |
Размеры и вес | |
Размер | 103x58x29 мм |
Вес | 200 г, с элементами питания |