Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 144 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75x137x10.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6582, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2300 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 12.7 ч |
Время работы в режиме ожидания | 696 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 48 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
Оценка Роскачества | 3.317 |
Особенности | технология энергосбережения Ultra STAMINA |
Дата анонсирования | 2015-02-10 |