Камера | |
Тип камеры | компактная |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 105 мм |
Оптический Zoom | 3x |
Диафрагма | F2.8 - F4.9 |
Число оптических элементов | 7 |
Число групп оптических элементов | 7 |
Матрица | |
Общее число пикселов | 12.1 млн |
Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
Размер | 1/1.72' |
Кроп-фактор | 4.55 |
Максимальное разрешение | 4032 x 3024 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 64 - 1600 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3.20 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 1.25 кадр./сек |
Таймер | есть |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 230400 точек, 2.70 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 30 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка | |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC |
Максимальный объем карты памяти | 4 Гб |
Объём встроенной памяти | 26 Мб |
Форматы изображения | JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 1050 мА*ч |
Разъем питания | есть |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 4.5x |
Дополнительная информация | ISO 3200 при при разрешении снимка не более 3Мп |
Размеры и вес | |
Размер | 103x56x24 мм |
Вес | 135 г, без элементов питания |