Камера | |
Тип камеры | компактная |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 504 мм |
Оптический Zoom | 18x |
Диафрагма | F3.1 - F5.6 |
Название объектива | Fujinon |
Матрица | |
Общее число пикселов | 12.2 млн |
Число эффективных пикселов | 12.2 млн |
Размер | 1/2.3' |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 64 - 1600 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO6400 |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной |
Режимы съемки | |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2,10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
Поле зрения видоискателя | 99% |
Число пикселов видоискателя | 200000 |
ЖК-экран | 230000 точек, 3 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 8 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Фокусировка | |
Ручная фокусировка | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC |
Объём встроенной памяти | 23 Мб |
Форматы изображения | 3 JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео |
Питание | |
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
Количество аккумуляторов | 4 |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVI |
Видеокодеки | MJPEG |
Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 6.3x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива |
Размеры и вес | |
Размер | 109x74x81 мм |
Вес | 237 г, без элементов питания |