Камера | |
Тип камеры | компактная |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 34 - 102 мм |
Оптический Zoom | 3x |
Диафрагма | F2.7 - F4.6 |
Название объектива | KODAK RETINAR |
Особенности | асферические линзы |
Матрица | |
Общее число пикселов | 5.36 млн |
Число эффективных пикселов | 5 млн |
Максимальное разрешение | 2690 x 1994 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 80 - 800 ISO, Auto ISO |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3.70 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | отсутствует |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 2.4 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 5 для JPEG |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | оптический |
ЖК-экран | 115200 точек, 2 дюйма |
Экспозиция | |
Выдержка | 4 - 1/1401 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка | |
Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD |
Объём встроенной памяти | 32 Мб |
Форматы изображения | 4 JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Питание | |
Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Разъем питания | есть |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MOV |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 24 кадров/с |
Время записи видео | лимитируется картой памяти |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 5x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
Комплектация | фотоаппарат Kodak EasyShare C360, 2 батареи АА, USB-кабель, видеокабель, ремешок на запястье, CD-ROM с программным обеспечением |
Дата анонсирования | 2005-05-06 |
Размеры и вес | |
Размер | 85x65x35 мм |
Вес | 150 г, без элементов питания, 200 г, с элементами питания |