Общие характеристики | |
Тип | фитнес-браслет |
Поддержка платформ | Android, iOS, Windows Phone |
Конструкция и внешний вид | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Цвета браслета/ремешка | черный, белый |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Различающиеся размеры несъемного ремешка | есть |
Габариты (ШхВ) | 34x12.17 мм |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | светодиодный |
Диагональ | 0.8' |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, встроенный пульсометр |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 200 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 120 ч |
Время зарядки | 180 мин. |
Дополнительная информация | вес в зависимости от размера: 47/50г (малый/большой), длина 184мм (малый), 207мм (большой), приложение miCoach train & run предоставляет доступ к сотням бесплатных программ кардиотренировок, а также комплексов упражнений, направленных на развитие силы и гибкости, USB зарядная док-станция |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…