Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | watchOS |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | iOS 8 |
Поддержка мобильных устройств | iPhone 5 и выше |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | керамика |
Цвета корпуса | белый |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Цвета браслета/ремешка | белый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | сапфировое |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 33.3x38.6x11.4 мм |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | OLED, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.33' |
Разрешение | 272x340 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 343 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Видео | есть |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Apple S2 |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, встроенный пульсометр |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
Время ожидания | 72 ч |
Время работы в активном режиме | 18 ч |
Время зарядки | 150 мин. |
Тип разъема для зарядки | собственный |
Беспроводная зарядка | есть |
Дополнительная информация | операционная система: watchOS 4 |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…