Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Android Wear |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android 4.3 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Цвета корпуса | черный, салатовый, розовый, белый, сталь |
Цвета браслета/ремешка | черный, салатовый, розовый, белый, стальной, кожаный: черный, коричневый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть, IP68 |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 36x51x10 мм |
Вес | 45 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.6' |
Разрешение | 320x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 283 |
Постоянная работа экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
Голосовое управление | есть |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | ARM A7, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | физической активности |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 420 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 48 ч |
Время зарядки | 60 мин. |
Дополнительная информация | microUSB, олеофобное покрытие, дистанционное управление воспроизведением музыки, вес съемной основы - 45г, материал ремешка: силикон/сталь/кожа, комплектация: 1 ремешок, съемная основа Core, кабель USB-microUSB, краткое руководство по началу работы |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас остались сами часы в рабочем состоянии и стальной браслет - корпуса нет! Sony очередной раз обосралась выпустила говно.
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…