Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, календарь |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета корпуса | черный |
Материал браслета/ремешка | пластик |
Цвета браслета/ремешка | черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Габариты (ШхВхТ) | 45x41x14 мм |
Вес | 48 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | цветной, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.44' |
Разрешение | 240x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 339 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | OGG, MP3, WAV, MIDI |
Видео | MP4 |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | собственный |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 2G |
Стандарты мобильного интернета | GSM 900, 1800 |
Тип SIM-карты | обычная |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
Память и процессор | |
Объем встроенной памяти | 64 Мб |
Слот для карты памяти | есть |
Дополнительная функциональность | |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | съёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 350 мА*ч |
Время ожидания | 240 ч |
Время работы в активном режиме | 5.5 ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Дополнительная информация | поддержка профиля A2DP, диктофон, microSD до 32Гб, комплектация: часы-телефон, кабель micro-USB, стереогарнитура, руководство пользователя |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…