Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android, iOS, Windows, OS X |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета корпуса | черный, белый |
Цвета браслета/ремешка | черный, белый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 38.5x43.8x8 мм |
Вес | 38 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.39' |
Разрешение | 148x205 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 194 |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 LE, USB, ANT+ |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, высотомер, внешний (в комплекте поставки) пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Ion |
Время ожидания | 504 ч |
Время работы в активном режиме | 10 ч |
Дополнительная информация | функция anti-lost, управление воспроизведением музыки, камерой VIRB (в комплект не входит) |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…