Общие характеристики | |
Тип | фитнес-браслет |
Поддержка платформ | Android 4.0, iOS 8, Windows Phone, Windows, OS X |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Цвета браслета/ремешка | черный, синий, фиолетовый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Различающиеся размеры несъемного ремешка | есть |
Габариты | 21x12.3 мм |
Вес | 29.6 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | монохромный, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.08' |
Разрешение | 160x68 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 115 |
Постоянная работа экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Голосовое управление | нет |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 LE, USB, ANT+ |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, высотомер, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Ion |
Время ожидания | 120 ч |
Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
Дополнительная информация | размеры браслетов (длина): 136-187 мм (стандартный), 180-224 мм (большой), функция anti-lost, управление воспроизведением музыки, камерой VIRB (в комплект не входит) |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…