Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Android |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета браслета/ремешка | черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 41.9x47.5x13.5 мм |
Вес | 72 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | IPS, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.54' |
Разрешение | 240x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Мультимедийные возможности | |
Микрофон | есть |
Фотокамера | 3 МП |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 3G |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Память и процессор | |
Процессор | MTK6577, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карты памяти | есть |
Дополнительная функциональность | |
Датчики | акселерометр |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 450 мА*ч |
Дополнительная информация | mini-USB Port, комплектация: умные часы, USB кабель, Bluetooch гарнитура, зарядное устройство |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…