Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Android Wear |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Цвета корпуса | серебро |
Материал браслета/ремешка | кожа |
Цвета браслета/ремешка | коричневый (кожа) |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Влагозащита | есть, IP67 |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 46x46x11.4 мм |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | ЖК, сенсорный |
Диагональ | 1.56' |
Разрешение | 360x330 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 306 |
Мультимедийные возможности | |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 400, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | физической активности |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, встроенный пульсометр |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 400 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 48 ч |
Беспроводная зарядка | есть |
Дополнительная информация | стекло - Corning Gorilla Glass 3, ширина ремешка - 22мм |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…