Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android 4.0, iOS 8 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | пластик |
Цвета корпуса | серый |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Цвета браслета/ремешка | черный, белый, красный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 37.5x40.5x9.5 мм |
Вес | 42.5 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | с подсветкой |
Диагональ | 1.22' |
Постоянная работа экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Голосовое управление | нет |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 |
Дополнительная функциональность | |
Датчики | акселерометр, компас |
Таймер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Polymer |
Время работы в активном режиме | 168 ч |
Тип разъема для зарядки | USB |
Дополнительная информация | дистанционное управление аудио |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…