Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Tizen |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android 4.3 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Материал браслета/ремешка | пластик |
Цвета браслета/ремешка | черный, бронзовый, оранжевый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть, IP67 |
Габариты (ШхВхТ) | 36.9x58.4x10 мм |
Вес | 68 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | AMOLED, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.63' |
Разрешение | 320x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 278 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | MP3, M4A, AAC, OGG |
Видео | 3GP, MP4 |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Фотокамера | 2 МП, с автофокусировкой |
Запись видео | есть, 1280x720 |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 LE, USB, инфракрасный порт (IRDA) |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 4212, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 3.91 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | физической активности |
Датчики | акселерометр, гироскоп, встроенный пульсометр |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 300 мА*ч |
Время ожидания | 144 ч |
Время работы в активном режиме | 72 ч |
Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
Дополнительная информация | совместимость только с устройствами Samsung, модуль IR Blaster, позволяющий использовать часы в качестве пульта управления |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…