Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Tizen |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 9 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Цвета корпуса | темно-серый, серебристый |
Материал браслета/ремешка | пластик |
Цвета браслета/ремешка | черный, белый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть, IP68 |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 42.3x49.8x11.4 мм |
Вес | 47 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | AMOLED, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.68' |
Разрешение | 360x360 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 303 |
Изогнутый экран | есть |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Видео | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
Интерфейсы | Bluetooth 4.1, Wi-Fi, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Exynos 3250, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, встроенный пульсометр |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 250 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 48 ч |
Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
Беспроводная зарядка | есть |
Дополнительная информация | материал ремешка - каучук, Super-AMOLED, Gorilla Glass 3, барометр, функция S Voice (только в связке с телефонами Samsung, опционально - вариант с eSIM-картой |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…