Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android 4.0 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвета браслета/ремешка | браслет из силикона, кожи или нержавеющей стали |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Влагозащита | есть, IP57 |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 42x41x9 мм |
Вес | 122.5 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | ЖК, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.6' |
Разрешение | 220x176 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0, NFC |
Дополнительная функциональность | |
Датчики | компас |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Время ожидания | 168 ч |
Время работы в активном режиме | 96 ч |
Тип разъема для зарядки | micro USB |
Дополнительная информация | дистанционное управление воспроизведением музыки |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…