Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS, Windows |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Цвета корпуса | черный |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Цвета браслета/ремешка | черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Защита от ударов | есть |
Тип стекла | сапфировое |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR100 (плавание, ныряние без акваланга) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 51x51x16 мм |
Вес | 186 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | с подсветкой |
Диагональ | 1.2' |
Разрешение | 218x218 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 257 |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB, ANT+ |
Память и процессор | |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, компас, термометр, высотомер, встроенный пульсометр |
Таймер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 300 мА*ч |
Время ожидания | 2160 ч |
Время работы в активном режиме | 16 ч |
Дополнительная информация | календарь, функция anti-lost, управление музыкой, календарь охоты, рыбалки, управление камерой, лунный календарь, будильник |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…