Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Windows, OS X |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета корпуса | бело-фиолетовый, желто-черный, черно-белый |
Цвета браслета/ремешка | бело-фиолетовый, желто-черный, черно-белый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 45x45x11.7 мм |
Вес | 41 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Диагональ | 1.73' |
Разрешение | 215x180 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 154 |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, внешний (в комплекте поставки) пульсометр |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Ion |
Время ожидания | 840 ч |
Время работы в активном режиме | 16 ч |
Дополнительная информация | комплектация: часы, монитор сердечного ритма, кабель питания/данных, руководство на русском языке |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…