Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Windows, OS X |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета корпуса | черный, черно-серый, черно-красный |
Цвета браслета/ремешка | голубой, черно-серый, черно-красный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 45x45x11.7 мм |
Вес | 42 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Диагональ | 1.73' |
Разрешение | 215x180 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 154 |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, встроенный пульсометр |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Ion |
Время ожидания | 216 ч |
Время работы в активном режиме | 11 ч |
Дополнительная информация | время работы: 6 недель в экономичном режиме, комплектация: часы, кабель питания/данных, руководство на русском языке |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…