Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Android |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвета корпуса | черный |
Материал браслета/ремешка | пластик |
Цвета браслета/ремешка | черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 54x45x14 мм |
Вес | 95 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | IPS, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.54' |
Разрешение | 240x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Фотокамера | 3 МП |
Запись видео | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 3G |
Стандарты мобильного интернета | GSM: 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA: 2100 MHz |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek 6572, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карты памяти | есть |
Дополнительная функциональность | |
Датчики | акселерометр, компас |
Питание | |
Аккумулятор | съёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 600 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 24 ч |
Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
Дополнительная информация | поддержка microSD до 32Gb, Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Google Play, порт micro-USB через док-станцию |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…