Общие характеристики | |
Тип | фитнес-браслет |
Поддержка платформ | Android 4.3, iOS 7, Windows Phone 8.1 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал браслета/ремешка | пластик |
Цвета браслета/ремешка | черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR20 (брызги, дождь) |
Различающиеся размеры несъемного ремешка | есть |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | сенсорный |
Диагональ | 1.4' |
Разрешение | 320x106 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 152 |
Мультимедийные возможности | |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 |
Память и процессор | |
Процессор | ARM Cortex-M4 |
Объем встроенной памяти | 64 Мб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, термометр, датчик освещенности, встроенный пульсометр |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Polymer |
Время работы в активном режиме | 48 ч |
Время зарядки | 90 мин. |
Тип разъема для зарядки | собственный |
Дополнительная информация | барометр, датчик ультрафиолета, датчик кожно-гальванической реакции, комплектация: браслет, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция пользователя |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…