Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Поддержка мобильных устройств | iPhone 3GS, 4, 4S, 5, любой iPod Touch с iOS версии 5 и выше |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Цвета корпуса | нерж. сталь, черный |
Цвета браслета/ремешка | нерж. сталь - стальной или черный, кожаный - черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 46x34x10.5 мм |
Вес | 56 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | монохромный, Memory LCD, с подсветкой |
Диагональ | 1.26' |
Разрешение | 144x168 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |
Постоянная работа экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Голосовое управление | нет |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 |
Память и процессор | |
Процессор | ARM Cortex-M3, 80 МГц |
Дополнительная функциональность | |
Датчики | акселерометр, компас |
Таймер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Polymer |
Время работы в активном режиме | 144 ч |
Время зарядки | 60 мин. |
Тип разъема для зарядки | USB |
Дополнительная информация | дистанционное управление аудио, вес с металлическим ремешком - 99г |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…