Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Tizen |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | пластик |
Цвета корпуса | черный |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Цвета браслета/ремешка | черный, белый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть, IP67 |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 39.8x58.3x12.5 мм |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | AMOLED, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 2' |
Разрешение | 480x360 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 275 |
Изогнутый экран | есть |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | MP3, M4A, AAC, OGG |
Видео | MP4 |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 3G |
Стандарты мобильного интернета | 900/2100 или 850/1900 (3G), 900/1800 или 850/1900 (2G) |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Навигация | GPS |
Интерфейсы | Bluetooth 4.1, Wi-Fi, USB |
Память и процессор | |
Процессор | 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | физической активности |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, встроенный пульсометр |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 300 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 48 ч |
Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
Дополнительная информация | Super-AMOLED, совместимость только с устройствами Samsung, microUSB на специальном чехле-крэдле, A-GPS/Glonass, барометр |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…