Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Установка сторонних приложений | есть |
Поддержка платформ | Android 4.0 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | пластик |
Цвета корпуса | белый с серебристым |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Цвета браслета/ремешка | черный + другие цвета - опционально |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Влагозащита | есть |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 36x36x8 мм |
Вес | 41.5 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | OLED, сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.3' |
Разрешение | 128x128 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 139 |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Мобильный интернет | отсутствует |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0 |
Дополнительная функциональность | |
Датчики | датчик освещенности |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Время ожидания | 168 ч |
Время работы в активном режиме | 24 ч |
Тип разъема для зарядки | USB |
Дополнительная информация | дистанционное управление воспроизведением музыки, проприетарный разъём питания, комплектация: основное устройство SmartWatch с зажимом, черный браслет, адаптер для браслета, зарядное устройство USB, руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…