Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Windows |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета корпуса | черный |
Цвета браслета/ремешка | серебристый |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 42x63x11.2 мм |
Вес | 99 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | сенсорный |
Диагональ | 1.46' |
Разрешение | 160x128 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 132 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | Midi, WAV, AAC, MP3 |
Видео | 3GP, MPEG-4 |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
FM-радио | есть |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 2G |
Стандарты мобильного интернета | 850/900/1800/1900Мгц |
Тип SIM-карты | обычная |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB |
Память и процессор | |
Объем встроенной памяти | 256 Мб |
Слот для карты памяти | есть |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 180 мА*ч |
Время ожидания | 64 ч |
Время работы в активном режиме | 2 ч |
Дополнительная информация | диктофон, поддержка MicsoSD до 8Гб |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…