Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Android |
Поддержка платформ | Windows |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета корпуса | белый, черный, оранжевый, голубой |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR20 (брызги, дождь) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.55' |
Разрешение | 240x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 219 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Видео | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Фотокамера | 1.30 МП |
Запись видео | есть |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | собственный |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 2G |
Стандарты мобильного интернета | 850/900/1800/1900МГц |
Тип SIM-карты | обычная |
Интерфейсы | USB |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем оперативной памяти | 128 Мб |
Слот для карты памяти | есть |
Питание | |
Аккумулятор | съёмный |
Емкость аккумулятора | 450 мА*ч |
Время работы в активном режиме | 4 ч |
Дополнительная информация | функция 'антивор', диктофон, microSD до 8Гб |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…