Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Поддержка платформ | Android, iOS, Windows Phone, Windows |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета корпуса | серебристый, золотистый |
Цвета браслета/ремешка | черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Вес | 75 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.54' |
Разрешение | 240x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Видео | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Фотокамера | 2 МП |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | собственный |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 2G |
Стандарты мобильного интернета | 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
Тип SIM-карты | обычная |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0, USB |
Память и процессор | |
Процессор | MTK6260, 360 МГц |
Объем оперативной памяти | 8 Мб |
Слот для карты памяти | есть |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | сна, физической активности |
Датчики | акселерометр |
Питание | |
Аккумулятор | съёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 400 мА*ч |
Время ожидания | 72 ч |
Время работы в активном режиме | 6 ч |
Дополнительная информация | функция 'антивор', диктофон, SD до 8Гб |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…