Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Android |
Поддержка платформ | Android, iOS, Windows Phone, Windows |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, погода |
Конструкция и внешний вид | |
Цвета корпуса | серебристый |
Цвета браслета/ремешка | черный |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 43x60x17 мм |
Вес | 66 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | сенсорный, с подсветкой |
Диагональ | 1.54' |
Разрешение | 240x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Видео | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Фотокамера | 2 МП |
FM-радио | есть |
Разъем для наушников | собственный |
Связь | |
Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
Мобильный интернет | 3G |
Стандарты мобильного интернета | 2G: GSM 850/900/1800/1900, 3G: 850/1900/2100 |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB |
Память и процессор | |
Процессор | MTK6577, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карты памяти | есть |
Дополнительная функциональность | |
Датчики | акселерометр, датчик освещенности |
Питание | |
Аккумулятор | съёмный Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 700 мА*ч |
Дополнительная информация | SD до 32Гб, A-GPS |
У стального корпуса стальной браслет только сам корпус ПЛАСТМАССА корпус два раза ломался удавалось склеить на супер клей под конец обломались ушки крепления корпуса к браслету уже без возможности ремонта. Сейчас…
Комментарий:В целом, цена/качество соответствует. Хотя есть свои недоработки. Сырое ПО. Был выбор между Sony Smart Band2 и MI Band2, остановился на MI Band2. Цены отличаются в два раза. При том, что Sony не…